מוצרים

פונקציה
מספר CAS: | 7440-33-7 |
נוסחה לינארית: | W |
חוֹמֶר: | טונגסטן טהור |
טוֹהַר: | W גדול או שווה ל-99.9 אחוז, W גדול או שווה ל-99.99 אחוז, W גדול או שווה ל-99.995 אחוז, W גדול או שווה ל-99.999 אחוז, W גדול או שווה ל-99.9995 אחוז |
צורת חלקיקים: | אבקת טונגסטן לא סדירה, אבקת טונגסטן כדורית |
מראה חיצוני: | אבקה אפורה כהה |
גודל: | 1-10מיקרומטר, -100רשת עד פלוס 325mesh |
תיאור אבקת טונגסטן
אבקת טונגסטן נמצאת בשימוש נרחב בייצור מוצרים מוצקים, חומרי מילוי למשקל, חומרי מילוי מגני קרינה ומאיצי אינדוקציה וכו'. SSC מתמחה בייצור אבקת טונגסטן בטוהר גבוה עם טווח גודל חלקיקים רחב. אבקת טונגסטן מייצרת את התוסף האידיאלי לפולימרים שונים לשימוש הן בשקלול והן ביישומי מיגון קרינה. גודל החלקיקים הגדול הופך אותו למילוי מתכת כבדה אידיאלי ליישומי הזרקה. הצורה הייחודית ויכולת הזרימה הגבוהה כתוצאה מכך של החלקיקים הופכים אותו למתאים ליישומים בתעשיית ריסוס מתכת.
מפרט אבקת טונגסטן
מִפרָט | כיתה | APS/BET/FSSS | חמצן ( אחוז , ≯) |
גודל עדין במיוחד | ZE03 | 3.1-5.2m2/g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2/g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
גודל משובח | ZW10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZW12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZW15 | 1.30-1.70μm | 0.12 | |
מידה מדיום | ZW20 | 1.80-2.20μm | 0.08 |
ZW25 | 2.30-2.70μm | 0.08 | |
ZW30 | 2.80-3.20μm | 0.06 | |
ZW35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZW40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZW50 | 4.50-5.50μm | 0.04 | |
ZW60 | 5.50-6.50μm | 0.04 | |
ZW70 | 6.50-7.50μm | 0.04 | |
גודל גס | ZW80 | 7.50-8.50μm | 0.04 |
ZW90 | 8.50-9.50μm | 0.04 | |
ZW100 | 9.00-11.0μm | 0.04 | |
ZW120 | 11.0-13.0μm | 0.03 | |
גודל גס במיוחד | ZW150 | 13.0-17.0μm | 0.03 |
ZW200 | 16.0-25.0μm | 0.03 | |
ZW300 | 25.0-35.0μm | 0.03 | |
ZW400 | 35.0-45.0μm | 0.03 |
זיהומים (ppm, ≯) | |||||||||
אל | כפי ש | דוּ | כ | CD | שיתוף | Cr | Cu | Fe | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
Mg | מנ | מו | לא | ני | P | Pb | S | סב | סִי |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | טי | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
דרגות של אבקת טונגסטן טוהר גבוה
ציונים קומפוזיציות כימיקלים | A | 2A | 3A | 4A | |||||
טוֹהַר | W גדול או שווה ל-99.99 אחוז | W גדול או שווה ל-99.995 אחוז | W גדול או שווה ל-99.999 אחוז | W גדול או שווה ל-99.9995 אחוז | |||||
סה"כ תוכן זיהומים | ≯100 עמודים לדקה | ≯50 עמודים לדקה | ≯10 עמודים לדקה | ≯5 עמודים לדקה | |||||
זיהומים (ppm) | מקסימום | קלַאסִי | מקסימום | קלַאסִי | מקסימום | קלַאסִי | מקסימום | קלַאסִי | |
יסוד רדיואקטיבי | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
אלמנט מתכת אלקלי | לי | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
לא | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
יותר | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Fe, Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca, Si, Cu, Ni, Al, Zn, Sn, Mn, Co, Hg, V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P, As, Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
B, Pb, Sb, Be, Ba, Bi, Cd, Ge, Nb, Pt, Mg, Zr, Au, In, Ga, Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
אחרים | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
אלמנט גז | O | C | N | S | H |
300-1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
יישומי אבקת טונגסטן ותעשיות קשורות
● סגסוגות תעופה וחלל
● סגסוגות אריזה אלקטרונית
● חומרי אלקטרודה
● סרטים מיקרואלקטרוניים
● עזרי סינטרה
● ציפוי מגן
● אלקטרודות חיישן גז
● תעשיית אלקטרוניקה מדויקת
● ציוד רפואי
● תעשיית אנרגיה סולארית
● מוליכים למחצה
● טכנולוגיה וחומרים מדויקים
● אלקטרוניקה
● ציוד רפואי
● תצהיר סרט דק
● מטרת קפיצת טונגסטן וסגסוגת טונגסטן בטוהר גבוה
● מחקר ומעבדה
● צבאי
● תעופה וחלל
● תעופה
● אלקטרוניקה
מזהים כימיים
נוסחה לינארית | W |
מספר MDL | MFCD00011461 |
מספר EC | 231-143-9 |
ביילשטיין/ריאקסיס מס. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
חיוכים | [W] |
מזהה InchI | InChI=1S/W |
מפתח אינצ'י | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
מאפייני אבקת טונגסטן (תיאורטי)
משקל מולקולרי | 183.85 |
מראה חיצוני | כסוף |
נקודת המסה | 3410 מעלות |
נקודת רתיחה | 5900 מעלות |
צְפִיפוּת | 19.3 גרם/ס"מ3 |
מסיסות ב-H2O | N/A |
התנגדות חשמלית | 5.65 μΩ ·m (27 מעלות) |
אלקטרוני שליליות | 1.7 פאולים |
חום של היתוך | 35.3 קילו ג'ל/מול |
חום אידוי | 806.7 קילו-ג'יי/מול |
מקדם פואסון | 0.28 |
חום ספציפי | 0.133 J/g מול (20 מעלות) |
חוזק מתיחה | 750 MPa |
מוליכות תרמית | 1.73 W/m K |
התפשטות תרמית | (25 מעלות) 4.5 מיקרומטר-1·K-1 |
קשיות ויקרס | 3430 MPa |
המודולוס של יאנג | 411 GPA |
מידע על בריאות ובטיחות אבקת טונגסטן
מילת איתות | סַכָּנָה |
הצהרות מסוכנות | H228-H315-H319 |
קודי סיכון | N/A |
קודי סיכון | N/A |
הצהרות בטיחות | N/A |
מספר RTECS | YO7175000 |
מידע תחבורה | N/A |
WGK גרמניה | 3 |
פיקטוגרמות GHS | להבה GHS02
|
תגיות פופולריות: אבקת טונגסטן, סין, ספקים, לקנות, למכירה, תוצרת סין
אולי גם תרצה
שלח החקירה
