מוצרים

פונקציה
מספר CAS: | 12774-15-1 |
נוסחה לינארית: | WCCo |
חוֹמֶר: | טונגסטן קרביד/סגסוגת קובלט (Co 5-10 אחוז) |
סוּג: | כותרת כללית מתה מתה מורכבת טונגסטן קרביד שני-אגרוף |
גודל: | התאמה אישית |
Tungsten Carbide Cold Heading Die תיאור
כותרת קרה היא תהליך של יצירה קרה הכוללת בעצם הפעלת כוח עם אגרוף על קצה ריק מתכת הכלול בתבנית. הכוח חייב לחרוג מהמגבלה האלסטית של המתכת (חוזק תפוקה) כדי לגרום לזרימת פלסטיק. זה עשוי להיחשב פעולת חישול ללא חום. כותרות כוללות שיבוץ והשחול, ולעיתים קרובות מבוצעת בשילוב עם פעולות אחרות של צורה קרה כגון התאמה לגודל, ניקוב, חיתוך, גלגול חוטים, גלגול ריק והצבעה. כותרת קרה משמשת בדרך כלל ליצירת ברגים מותאמים אישית, ברגים ומחברים מותאמים אישית אחרים ממלאי מתכת עגול.
WC-Co (קרביד) הוא השם הגנרי למתכת מסוימת המשולבת עם טונגסטן קרביד (WC) וקובלט (Co) שהוא חומר מקשר וחוטא בטמפרטורה גבוהה ומיוצר.
בדרך כלל, הוא נחשב בעל קשיות ליד היהלום. אבל המאפיין שלו משתנה עם יחסים שונים של WC ו-Co. ניתן לשנות אותו עוד יותר על ידי הוספת Ni או Cr, וכך נוצרים עוד סוגים של WC-Co (קרביד). פותח גם WC-Co (קרביד) ללא Co.
WC-Co (קרביד) משמש בעיקר כחומרי שדה שדורשים את עמידות השחיקה ומאפייני עמידות הפגיעה, כגון כלי חיתוך או תבנית. אנו בוחרים בכל סוג של WC-Co (קרביד) בהתאם למפרט של הלקוח.
שירותים-ציוני סגסוגת משותפת
דרגת ISO | שירותים | אחוז משותף | קשיות Ra | יישום |
K01 | איזון | 3 | 92 | משעמם דיוק וכו'. |
K05/K10/20 | איזון | 6 | 89.5-91.5 | עיבוד שבבי כללי וכו'. |
K30 | איזון | 8 | 88-89.5 | ברזל יצוק, עיבוד שבבי וכו'. |
K35 | איזון | 10 | 87-89 | קידוח, עיבוד שבבי וכו'. |
-- | איזון | 15 | 87 | יישום ללבוש וכו'. |
-- | איזון | 20 | 85.5 | הטבעת חלקים קטנים וכו'. |
אנו מספקים גם WC-TiC-Co עם דרגות ISO תואמות P10, P20, P30; ו-WC-TiC-TaC-Co carbide עם דרגות ISO תואמות P25, P40, M10, M20, M30.
מפרט טונגסטן קרביד Cold Heading Die

יחידה: מ"מ
סוּג | קוטר חיצוני (OD) | קוטר פנימי (מזהה) | גובה | |||
גודל נומינלי | סוֹבלָנוּת | גודל נומינלי | סוֹבלָנוּת | גודל נומינלי | סוֹבלָנוּת | |
12 | 12.6 | ±0.3 | 1.5 | -0.6 | פחות או שווה ל-40 | פלוס 1.3 |
12 | 12.6 | ±0.3 | 2.0 | -0.6 | פחות או שווה ל-40 | פלוס 1.3 |
13 | 13.6 | ±0.3 | 2.5 | -0.6 | פחות או שווה ל-40 | פלוס 1.3 |
16 | 16.6 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | פחות או שווה ל-40 | פלוס 1.3 |
18 | 18.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | פחות או שווה ל-40 | פלוס 1.3 |
20 | 20.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | פחות או שווה ל-50 | פלוס 1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 4.6 | -1.0 | 20-60 | פלוס 1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | פלוס 1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | פלוס 1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 8.2 | -1.0 | 20-60 | פלוס 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | 20-60 | פלוס 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.6 | -1.0 | 20-60 | פלוס 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 4.2 | -1.0 | 20-60 | פלוס 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.0 | -0.8 | 20-60 | פלוס 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 6.0 | -1.0 | 20-60 | פלוס 1.5 |
30 | 29.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.1 | 20-60 | פלוס 1.5 |
OD גדול או שווה ל-30 מ"מ
| סוּג | קוטר חיצוני (OD) | קוטר פנימי (מזהה) | גובה | |||
גודל נורמלי | סוֹבלָנוּת | גודל נורמלי | סוֹבלָנוּת | גודל נורמלי | סוֹבלָנוּת | |
30-70 | 30.8-71.2 | ±0.4, ±0.5, ±0.6, ±0.7, ±0.8 | 7.2-28 | -1.0, -1.1, -1.2 | 15-60 | פלוס 1.5/ פלוס 0.5, פלוס 1.7/ פלוס 0.5 |
ציונים ויישומים מומלצים
ציונים, מאפיינים ויישומים מומלצים | ||||
כיתה | מאפיינים פיזיים ומכניים | יישומים מומלצים | ||
צפיפות g/cm3 | קשיות HRA | TRS N/mm2 | ||
CM20 | 14.75 | 89.3 | 300 | מוצרים סטנדרטיים עמידים בפני ניקוב-ולבלאי |
CM20B | 14.75 | 90.1 | 2700 | חלקים עמידים-ללבישה |
CM25 | 14.55 | 89 | 2800 | ניקוב מוצרים סטנדרטיים |
CM30A | 14.25 | 88.5 | 2800 | חבטות ציוד |
CM32B | 14.15 | 90.9 | 3200 | ניקוב בנייר כסף אל חלד |
CM35B | 13.92 | 89.5 | 3200 | ניקוב בנייר כסף אל חלד |
CM40 | 13.95 | 84.5 | 2600 | ניקוב הידוק בעל השפעה גבוהה או ניקוב אדום |
CM40B | 13.65 | 86.2 | 2600 | מוט נירוסטה-קצר ניקוב או ניקוב אדום |
CM45 | 14.1 | 85.5 | 2680 | הידוק פגיעה מתונה, חבטות-קיצור מוטות או ניקוב אדום |
CM45A | 13.85 | 87 | 2900 | ניקוב הידוק אימפקט סטנדרטי |
CM45B | 14.01 | 88 | 2850 | ניקוב מוצרי השפעה סטנדרטיים |
CM50 | 13.8 | 84 | 2450 | פלדת פחמן{{0} רגילה, סגסוגת פלדה נמוכה- ניקוב הידוק סטנדרטי, או ניקוב אגוזים |
CM50A | 13.42 | 84.5 | 2500 | פלדת פחמן, פלדת סגסוגת, ניקוב מפלדת אל חלד (מוט-קצר, מוט ישר בגודל סטנדרטי) |
CM50B | 13.45 | 85.1 | 2650 | פלדת פחמן, פלדת סגסוגת, ניקוב מנירוסטה (מוט בגודל קטן-לקצר) |
CM50C | 13.37 | 84.3 | 2550 | פלדת פחמן, פלדת סגסוגת, ניקוב מנירוסטה (מוט ישר בגודל גדול, מוט-לקצר) |
CM50E | 13.75 | 85.5 | 2800 | פלדת פחמן, פלדת סגסוגת, ניקוב מנירוסטה (לקצר מוט-, מוט בגודל סטנדרטי-לקצר וכו') |
CM55A | 13 | 84.4 | 2700 | חותמות כוויות קרות חוטפות עם עמידות בפני פגיעות ועמידות- בפני בלאי |
CM60 | 13.6 | 83.5 | 2500 | פלדת פחמן{{0} רגילה, סגסוגת פלדה נמוכה- ניקוב סטנדרטי של הידוק אימפקט, או ניקוב אגוזים, ניקוב שקוע |
CM60A | 13.2 | 84.1 | 2600 | פלדת פחמן פשוטה-, פלדת סגסוגת, ניקוב מנירוסטה (מוצר בעל השפעה גבוהה כמו מוט ישר בגודל גדול, שקוע דלפק וכו'. |
CM60B | 13.56 | 86 | 2700 | ניקוב הידוק אימפקט סטנדרטי |
CM65 | 13.6 | 82.8 | 2580 | ניקוב הידוק בעל השפעה גבוהה |
CM65A | 13.15 | 83.6 | 2650 | ניקוב הידוק בעל השפעה גבוהה |
CM65B | 13.2 | 85 | 2800 | ניקוב מוצר נירוסטה |
CM65C | 13.18 | 83.5 | 2680 | ניקוב הידוק בעל השפעה גבוהה או ניקוב אדום |
CM70 | 13.4 | 82.5 | 2500 | אגרוף או אגוז הידוק בעל השפעה גבוהה |
CM70C | 13.1 | 82 | 2600 | אגרוף או אגוז הידוק בעל השפעה גבוהה |
CM80 | 13.1 | 81 | 2450 | אגרוף הידוק השפעה אדירה |
מזהים כימיים
נוסחה לינארית | WCCo |
מספר MDL | MFCD00064847 |
מספר EC | N/A |
ביילשטיין/ריאקסיס מס. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
שם IUPAC | N/A |
חיוכים | [W פלוס 4].[C-4].[Co] |
מזהה InchI | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; פלוס 4 |
מפתח אינצ'י | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
תכונות טונגסטן קרביד/קובלט (תיאורטי)
נוסחה מורכבת | COW |
משקל מולקולרי | 254.78 |
מראה חיצוני | רוד אפור |
נקודת המסה | N/A |
נקודת רתיחה | N/A |
צְפִיפוּת | N/A |
מסיסות ב-H2O | N/A |
מסה מדויקת | 254.783997 דא |
מסה מונואיזוטופית | 254.884003 דא |
לחייב | N/A |
מידע על בריאות ובטיחות של טונגסטן קרביד/קובלט
מילת איתות | אַזהָרָה |
הצהרות מסוכנות | H334-H317-H228 |
קודי סיכון | F, Xn |
קודי סיכון | 11-42/43 |
הצהרות בטיחות | 22-23-24-37-45-60 |
מספר RTECS | N/A |
מידע תחבורה | UN3178 4.1/PG III |
WGK גרמניה | 3 |
פיקטוגרמות GHS | להבה GHS02
GHS08 סכנה בריאותית
GHS07 סימן קריאה
|
תגיות פופולריות: טונגסטן קרביד כותרת קרה למות, סין, ספקים, לקנות, למכירה, תוצרת סין
אולי גם תרצה
שלח החקירה
