מוצרים

פונקציה
מספר CAS: | 7440-47-3 |
נוסחה לינארית: | Cr |
חוֹמֶר: | פתיתי כרום אלקטרוליטי מנותקים |
טוֹהַר: | 99.95 אחוז |
מראה חיצוני: | פתיתים מתכתיים כסופים |
פתיתי כרוםתרכובת כימית
Cr | C | S | O | N | Fe |
אָחוּז | ppm | ||||
גדול או שווה ל-99.95 | פחות או שווה ל-100 | פחות או שווה ל-30 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-70 |
גדול או שווה ל-99.95 | גדול או שווה ל-100 | גדול או שווה ל-30 | גדול או שווה ל-200 | גדול או שווה ל-50 | גדול או שווה ל-70 |
יישומי פתיתי כרום ותעשיות קשורות
● קרמיקה
● מתכות
● מוליכים למחצה
● ציפויים מוליכים
● זרזים כימיים
● סולארית
● גרעיני
● מחקר ומעבדה
מזהים כימיים
נוסחה לינארית | Cr |
מספר MDL | MFCD00010944 |
מספר EC | 231-157-5 |
ביילשטיין/ריאקסיס מס. | N/A |
Pubchem CID | 23976 |
חיוכים | [Cr] |
מזהה InchI | InChI=1S/Cr |
מפתח אינצ'י | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N |
מאפייני פתיתי כרום (תיאורטי)
משקל מולקולרי | 52 |
מראה חיצוני | כסוף |
נקודת המסה | תואר 1857 |
נקודת רתיחה | 2672 מעלות |
צְפִיפוּת | 7.18 גרם/ס"מ3 |
מסיסות ב-H2O | N/A |
התנגדות חשמלית | 12.9 מיקרוהם-ס"מ @ 0 מעלות |
אלקטרוני שליליות | 1.6 פאולינגס |
חום של היתוך | 3.66 קל/גרם שומה |
חום אידוי | 72.97 K-cal/gm אטום ב-2672 מעלות |
מקדם פואסון | 0.21 |
חום ספציפי | 0.107 Cal/g/K @ 25 מעלות |
חוזק מתיחה | N/A |
מוליכות תרמית | 0.939 W/cm/K @ 298.2 K |
התפשטות תרמית | (25 מעלות) 4.9 µm·m-1·K-1 |
קשיות ויקרס | 1060 MN m-2 |
המודולוס של יאנג | 279 GPA |
מידע על בריאות ובטיחות של פתיתי כרום
מילת איתות | אַזהָרָה |
הצהרות מסוכנות | H400 |
קודי סיכון | N/A |
קודי סיכון | N/A |
הצהרות בטיחות | N/A |
מספר RTECS | GB4200000 |
מידע תחבורה | N/A |
WGK גרמניה | 3 |
תגיות פופולריות: פתיתי כרום, סין, ספקים, לקנות, למכירה, תוצרת סין
אולי גם תרצה
שלח החקירה
